河南省滿林重工機械制造有限公司
銷售熱線:0371-64580657
咨詢電話:13592418966
E-mail:vip@hajixie.com
公司網址:www.wanboman.com
適用于末精煤和末中煤的脫水的改進型,具有適應性強、產品水分低、工作平穩可靠等優點。與tll系列離心脫水機相比具有檢修方便、潤滑科學合理、運轉可靠、壽命長等突出優點,是tll系列離心機的替代產品。本系列離心脫水機可滿足大、中、小選煤廠的不同需要,是理想的末煤脫水設備。
名稱 | 單位 | RY-700 | RY-900 | RY-1000 | RY-1150 | ||
入料粒度 | mm | 0~13 | 0~13(25) | 0~25 | 0~25 | ||
入料水分 | % | <30 | <30 | <30 | <30 | ||
最大處理能力 | t/h | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
產品外在水分 | % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | ||
篩藍轉速 | rpm | 670 | 590 | 570 | 534 | ||
篩藍大端直徑 | mm | 720 | 930 | 1030 | 1150 | ||
篩藍半錐角 | ° | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
篩網縫隙 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
主電動機 | 功率 | KW | 18.5 | 45 | 55 | 75 | |
轉速 | rpm | 970 | 740 | 980 | 1480 | ||
油泵電機 | 功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
轉速 | rpm | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | ||
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 2175×1690 ×1955 | 2755×2030 ×2320 | 3010×2250 ×2457 | 3265×2460 ×2705 | ||
機器重量 | kg | 3125 | 6073 | 6773 | 7770 |
熱線電話:
0371-64580657 15890005525