河南省滿林重工機械制造有限公司
銷售熱線:0371-64580657
咨詢電話:13592418966
E-mail:vip@hajixie.com
公司網址:www.wanboman.com
型號 | 產量(t/h) | 配用動力(kw) | 主軸轉速(r/min) | 最大進料粒度(mm) | 出料粒度 | 外形尺寸(m) 長×寬×高 | 錘頭數量 | 外殼鋼板厚度(mm) | 轉盤數量 | 允許物料含水率 |
600*400 | 15-20 | 18.5+15 | 1440 | 150 | ≤3mm (其中0.5-0.005占50%以上) |
2560×1020×1650 | 24 | 12 | 7×2 | < 20% |
600*600 | 20-25 | 18.5+18.5 | 1440 | 150 | 2750×1280×1750 | 36 | 12 | 10×2 | ||
700*700 | 25-30 | 22+22 | 1440 | 150 | 2850×1060×1780 | 28 | 14 | 8×2 | ||
800*600 | 35-45 | 45+37 | 1440 | 200 | 3760×1340×2140 | 28 | 20 | 8×2 | ||
800*800 | 45-55 | 55+55 | 1440 | 230 | 3750×1800×2150 | 36 | 20 | 10×2 | ||
1000*800 | 60-70 | 75+75 | 1100 | 300 | 4500×1700×3150 | 36 | 25 | 10×2 | ||
1000*1000 | 70-100 | 110+90 | 1000 | 320 | 4800×2050×2950 | 40 | 30/25 | 11×2 | ||
1200*1000 | 90-130 | 132+110 | 900 | 320 | 4750×2560×3550 | 60 | 30/25 | 11×2 | ||
1200*1200 | 100-130 | 132+132 | 900 | 320 | 4500×1850×3640 | 60 | 30 | 11×2 | ||
1400*1200 | 130-160 | 160+132 | 800 | 400 | 5100×2750×3700 | 60 | 40 | 11×2 | ||
1600*1400 | 150-200 | 200+200 | 700 | 450 | 5280×2850×3800 | 60 | 40 | 11×2 |
熱線電話:
0371-64580657 15890005525